Teléfono: 0086-13835148369
Tel: 0086-351-6814836 Ext.8032
Fax: 0086-351-8390339
Correo: sxmidas.com@aliyun.com
Sitio web2:es.midaspipelines.com
Multi- Jet secado de la marca clase
 
 | 1、Modelo: LXSG   4、Estándar: ISO4064  | 
Principales especificaciones técnicas:
| Tipo | Tamaño | Clase | Q4  | Q3  | Q2  | Q1  | Minimum Reading | Maximum Reading | 
| 
 | 
 | 
 | m3/h | m3// h | m3 | |||
| LXSG - 15 | 15 | C | 3.1 | 2.5 | 0.026 | 0.016 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 20 | 20 | C | 5 | 4 | 0.040 | 0.025 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 25 | 25 | C | 7.9 | 6.3 | 0.062 | 0.039 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 32 | 32 | C | 12.5 | 10 | 0.100 | 0.063 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 40 | 40 | C | 20 | 16 | 0.160 | 0.100 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 50 | 50 | C | 31 | 25 | 0.250 | 0.156 | 0.00005 | 99,999 | 
Dimensiones:
| Tipo | Tamaño | Longitud | Anchura  | Altura  | Hilo conductor | 
| 
 | mm | 
 | |||
| LXSG - 15 | 15 | 165 | 98 | 107.5 | G 3/4B | 
| LXSG - 20 | 20 | 190/195 | 98 | 109 | G1B | 
| LXSG - 25 | 25 | 225/260 | 103.5 | 115 | G1 1/4B | 
| LXSG - 32 | 32 | 230/260 | 103.5 | 115 | G1 1/2B | 
| LXSG - 40 | 40 | 300 | 125 | 156 | G2B | 
| LXSG - 50 | 50 | 300 | 125 | 156 | G2 1/2B | 
| 
 | 
 | 280 | 165 | 181 | Brida conductor ISO7005-2:1988  | 
Teléfono: 0086-13835148369
Tel: 0086-351-6814836 Ext.8032
Fax: 0086-351-8390339
Correo: sxmidas.com@aliyun.com